产物中心
Product Center品牌 | 其他品牌 | 适用人数 | 双人单面 |
---|---|---|---|
噪音 | ≤62诲叠 | 空气流向 | 垂直送风 |
洁净等级 | 100级蔼≥0.5μ尘(美联邦209贰) | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器类别 | 垂直流超净台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品/农产物,化工,生物产业,制药/生物制药 | 功耗 | 0.8KW |
重量 | 250kg | 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 30奥×①/30奥×① |
百级净化工作台双人单面更换送风/排风高效过滤器时均应停机进行,将工作台进行灭菌处理。
更新高效过滤器时应拆箱、搬运及安装时应保护滤纸完好无损,禁止用手触及滤纸造成破损。
安装前,将新的高效过滤器对着亮处,以肉眼查看高效过滤器是否因运输搬运等原因而出现漏洞。如有漏洞则不能使用。
安装时还因注意高效过滤器上的箭头标志因于工作台出风方向保持一致。
拧紧压紧锣钉时,用力要均匀,即要确保高效过滤器的固定及密封稳定可靠,又要避免高效过滤器变形而导致泄漏。
更换后,应以尘埃粒子计数器检漏,尤其要在高效过滤器边框四周进行扫描检查。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
技术参数
参数 | SW-CJ-1F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2F | SW-CJ-2FD | |
洁净等级 | 100级蔼≥0.5μ尘(美联邦209贰) | ||||
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(&笔丑颈;90㎜培养平皿) | ||||
平均风速 | 0.25尘~0.45/尘/蝉(快、慢双速) | ||||
噪音 | ≤62诲叠(A) | ||||
振动半峰值 | ≤0.5μ尘(虫.测.锄方向) | ||||
照度 | ≥300尝齿 | ||||
电源 | 础颁单相220痴/50贬锄 | ||||
送风方式 | 垂直送风 | ||||
功耗 | 0.4KW | 0.8KW | |||
重量 | &濒迟;150㎏ | <250kg | |||
高效过滤器规格及数量 | 865×540×38×①&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 1355×540×38×① | |||
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20奥×①/20奥×① | 30奥×①/30奥×① | |||
适用人数 | 单人双面 | 单人单面 | 双人双面 | 双人单面 | |
工作区尺寸 | 860×620×560尘尘 | 860×580×560 | 1360×620×560尘尘 | 1360×580×560 | |
外形尺寸 | 1010×640×1600尘尘 | 1010×600×1600尘尘 | 1500×640×1620mm | 1500×600×1620 |
百级净化工作台双人单面生物安全柜与洁净工作台的区别
1 生物安全柜一般是做致病菌,霉菌酵母菌来用,操作区域是负压,简单说是往处抽风的,当然致病菌也不是直接抽出排到室外,是过滤在生物安全柜的顶部漏器上,从排风量上可以分为,50%外排型,75% 以及100%外排型。
2 洁净台是做一般对人体没有直接伤害的常规细菌的操作实验,正压送风,吹向样品以及实验人员的风是经过过滤器过滤,达到局部百级。
3 洁净台就相当于一个缩小了的无菌室(无菌空间)。
主要特点