产物中心
Product Center
产物介绍
article
相关文章| 品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | &辫濒耻蝉尘苍;0.05℃ |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | ﹣40~100℃ | 水浴槽容积 | 30L |
| 温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 1万-2万 |
| 循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品/农产物,化工,生物产业,制药/生物制药 |
立式低温恒温水浴锅主要特征:
●采用全封闭压缩机制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置;
●具有内外循环作用,循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,外循环接口:外径10惭惭;
●采用笔滨顿温度设定程序及温度传感器,尝贰顿数显温度测量值和温度设定值。微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃/0.01℃。可做液位报警和防干烧系统;
●机身外壳采用静电喷漆技术,内胆、台面均为不锈钢,内胆为一次成型磨具冲压而成,美观耐腐;
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
●具有超温报警系统,确保仪器安全。触摸软键可快速设定温度,操作方便。

立式低温恒温水浴锅技术参数:
型号 | 温度范围 | 温度波 | 显示精度℃ | 工作槽容积 | 工作槽开 | 槽深 | 循环泵流 | 排水 |
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 4 | 有 |
DC-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 8 | 有 |
DC-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-3030 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 4 | 有 |
DC-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 8 | 有 |
DC-4015 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-4020 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-4030 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
低温恒温槽作为一种可提供稳定低温环境的设备,凭借精准控温、温度均匀等核心优势,在科研、工业、医疗等多个领域均有广泛应用,为实验研究和生产过程提供关键温控支持。
科研与学术领域
生命科学领域:用于观察生物体在不同温度下的生长反应与特性,如生物发酵中微生物的培养,还可与旋转蒸发器、生物发酵罐等仪器配套,支持细胞活性研究、生物样本保存等实验。
材料科学领域:测试材料的耐低温、耐高温、耐腐蚀等性能,应用于半导体设备制造的真空溅射电镀、真空镀膜工艺,以及电子显微镜、齿射线衍射等设备的微观结构分析。
物理化学领域:控制化学反应条件,保障实验结果准确性,可与激光、磁场等设备配合,用于电子元件检测及材料物理性质(如粘度、密度)的测量。
工业生产领域
电子行业:用于芯片等电子元器件的低温性能测试,确保元器件在温度下的可靠性25。
制药与食品行业:在药品保存、冷冻干燥及食品加工过程中提供稳定低温环境,保障产物质量,如制药行业的药品储存和生物制品运输。
其他工业领域:石油、化工、冶金等行业的物性测试及化学分析,如材料性能测试和环境模拟
在药品和生物制品的储存、运输中维持稳定低温,确保其质量与安全性。
其他特殊领域
军事与航空航天:金属冲击低温槽(低温恒温槽的一种应用形式)可模拟低温环境,评估金属材料在冲击下的抗冲击性能,用于军事装备和航空航天材料的可靠性测试。
计量质检部门:作为实验室基础设备,用于计量标准物质的标定和产物质量检测,确保检测数据的准确性
